こんにちは!ハチ(@asobilifegogo)です。
最近、「次はどの山に登ろうか?」と考えることが多くなってきたので、
今回の記事を書くことにしました。
自分は登山で他のハイカーさんと話しをする際に
おすすめの山を聞くことが多くあるのですが、
あるハイカーさんが次のようなことを言っていました。

やはり日本百名山がおすすめだよ。無難だし、あまりハズレはない。
当たり前のような話しですが、
他のハイカーさんが「山名」などのおすすめの山を話されることに対して
「日本百名山」という言葉にハッとさせられました。
今まで登る山に迷っていた自分も
「そうだ、先人の選定した山を登ろう」
と考えるようになりました。
名山というものに選定されていない山でも素晴らしい山は多くあるのですが、
まずは名山に選定されている山を基準に登山を進めていくというのも
一つの登山スタイルですよね。
今回の記事では日本百名山に加えて日本二百名山、日本三百名山を紹介しています。
あなた自身の登山の参考になれば幸いです。
目次(クリックするとジャンプできます)
日本の山の特徴と登山
日本は世界有数の「山国」であり、
日本国内の山の数は16,667個(国土地理院25,000分の1地形図掲載)あります。
実際には地図に掲載されていない山などもあるため、
山の数はさらに多い数だと考えられています。

日本は森林の面積が国土の約66%を占め、
レジャー登山の人口が多いことからも
周辺環境に恵まれた上での登山人口の増加が推察できます。
2013年に富士山がユネスコ世界遺産に登録されてからは
海外からの登山者も増加傾向にあり、
日本国の富士山という存在が海外でも注目されていることがわかります。
日本百名山|全国的に一番有名な百名山
日本百名山は深田久弥氏(文筆家、登山家)が実際に登頂した山を
自らの基準で選定した100座です。
多くの山を登った深田氏の経験から「品格・歴史・個性」、
標高1,500m以上という基準から選定されています。

登山をしない人でも「日本百名山」という名前を
知る人は多くいるでしょう。
おそらく日本国内の名山で一番有名な名山一覧となります。
多くの人が挑戦して目標としていますよね。
No | 山名 | エリア | 都道府県 (県名クリックで Map表示されます) | 山系 | 標高 | 登山記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | 北海道 | 北海道 | 利尻島 | 1719m | |
2 | 羅臼岳 | 北海道 | 北海道 | 知床半島 | 1661m | |
3 | 斜里岳 | 北海道 | 北海道 | 知床半島 | 1547m | |
4 | 阿寒岳 | 北海道 | 北海道 | 独立峰 | 1499m | |
5 | 大雪山 | 北海道 | 北海道 | 大雪山系 | 2290m | |
6 | トムラウシ山 | 北海道 | 北海道 | 大雪山系 | 2141m | |
7 | 十勝岳 | 北海道 | 北海道 | 大雪山系 | 2077m | |
8 | 幌尻岳 | 北海道 | 北海道 | 日高山脈 | 2052m | |
9 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 北海道 | 独立峰 | 1898m | |
10 | 岩木山 | 東北 | 青森県 | 独立峰 | 1625m | |
11 | 八甲田山 | 東北 | 青森県 | 奥羽山脈 | 1585m | |
12 | 八幡平 | 東北 | 岩手県・秋田県 | 奥羽山脈 | 1613m | |
13 | 岩手山 | 東北 | 岩手県 | 奥羽山脈 | 2038m | |
14 | 早池峰山 | 東北 | 岩手県 | 北上山地 | 1917m | |
15 | 鳥海山 | 東北 | 秋田県・山形県 | 出羽山地 | 2236m | |
16 | 月山 | 東北 | 山形県 | 出羽山地 | 1984m | |
17 | 朝日岳 | 東北 | 山形県・新潟県 | 朝日山地 | 1870m | |
18 | 蔵王山 | 東北 | 宮城県・山形県 | 奥羽山脈 | 1841m | |
19 | 飯豊山 | 東北 | 山形県・福島県・新潟県 | 飯豊山地 | 2105m | |
20 | 吾妻山 | 東北 | 山形県・福島県 | 奥羽山脈 | 2035m | |
21 | 安達太良山 | 東北 | 福島県 | 奥羽山脈 | 1700m | |
22 | 磐梯山 | 東北 | 福島県 | 奥羽山脈 | 1819m | |
23 | 会津駒ケ岳 | 東北 | 福島県 | 越後山脈 | 2132m | |
24 | 那須岳 | 北関東 | 福島県・栃木県 | 那須連山 | 1915m | 2024/11/17 |
25 | 筑波山 | 北関東 | 茨城県 | 八溝山地 | 877m | 2023/7/16 |
26 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 福島県 | 越後山脈 | 2356m | |
27 | 至仏山 | 尾瀬 | 群馬県 | 越後山脈 | 2228m | |
28 | 武尊山 | 上州 | 群馬県 | 越後山脈 | 2158m | |
29 | 赤城山 | 上州 | 群馬県 | 独立峰 | 1828m | 2023/7/17 |
30 | 男体山 | 日光 | 栃木県 | 日光連山 | 2486m | |
31 | 日光白根山 | 日光 | 栃木県・群馬県 | 日光連山 | 2578m | 2023/8/11 |
32 | 皇海山 | 足尾 | 栃木県・群馬県 | 足尾山地 | 2144m | |
33 | 越後駒ヶ岳 | 上信越 | 新潟県 | 越後山脈 | 2003m | |
34 | 平ヶ岳 | 上信越 | 新潟県・群馬県 | 三国山脈 | 2141m | |
35 | 巻機山 | 上信越 | 新潟県・群馬県 | 三国山脈 | 1967m | |
36 | 谷川岳 | 上信越 | 新潟県・群馬県 | 三国山脈 | 1963m | 2023/8/12 |
37 | 苗場山 | 上信越 | 新潟県・長野県 | 三国山脈 | 2145m | |
38 | 雨飾山 | 上信越 | 新潟県・長野県 | 頸城山塊 | 1963m | |
39 | 妙高山 | 上信越 | 新潟県 | 頸城山塊 | 2454m | |
40 | 火打山 | 上信越 | 新潟県 | 頸城山塊 | 2462m | |
41 | 高妻山 | 上信越 | 新潟県・長野県 | 戸隠連峰 | 2353m | 2024/9/15 |
42 | 草津白根山 | 上信越 | 群馬県 | 独立峰 | 2165m | |
43 | 四阿山 | 上信越 | 群馬県・長野県 | 菅平高原 | 2354m | 2023/10/14 |
44 | 浅間山 | 上信越 | 群馬県・長野県 | 浅間山系 | 2568m | 2024/9/14 |
45 | 両神山 | 秩父 | 埼玉県 | 奥秩父山塊 | 1723m | 2022/7/30 |
46 | 甲武信ヶ岳 | 奥秩父 | 埼玉県・長野県・山梨県 | 奥秩父山塊 | 2475m | 2023/7/29 |
47 | 金峰山 | 奥秩父 | 長野県・山梨県 | 奥秩父山塊 | 2595m | 2022/10/9 |
48 | 瑞牆山 | 奥秩父 | 山梨県 | 奥秩父山塊 | 2230m | 2023/7/30 |
49 | 雲取山 | 奥秩父 | 埼玉県・東京都・山梨県 | 奥秩父山塊 | 2017m | 2022/5/29 |
50 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 山梨県 | 奥秩父山塊 | 2057m | 2022/10/16 |
51 | 丹沢 | 南関東 | 神奈川県 | 丹沢山地 | 1567m | 2022/5/15 |
52 | 富士山 | 南関東 | 山梨県・静岡県 | 独立峰 | 3776m | 2024/10/20 |
53 | 天城山 | 南関東 | 静岡県 | 伊豆半島 | 1406m | 2023/7/22 |
54 | 白馬岳 | 北アルプス | 長野県・富山県 | 後立山連峰 | 2932m | |
55 | 五竜岳 | 北アルプス | 長野県・富山県 | 後立山連峰 | 2814m | |
56 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 長野県・富山県 | 後立山連峰 | 2890m | |
57 | 剱岳 | 北アルプス | 富山県 | 立山連峰 | 2999m | |
58 | 立山 | 北アルプス | 富山県 | 立山連峰 | 3015m | |
59 | 薬師岳 | 北アルプス | 富山県 | 飛騨山脈 | 2926m | |
60 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 富山県・岐阜県 | 飛騨山脈 | 2840m | |
61 | 水晶岳(黒岳) | 北アルプス | 富山県 | 飛騨山脈 | 2978m | |
62 | 鷲羽岳 | 北アルプス | 長野県・富山県 | 飛騨山脈 | 2924m | |
63 | 槍ヶ岳 | 北アルプス | 長野県・岐阜県 | 飛騨山脈 | 3180m | |
64 | 穂高岳 | 北アルプス | 長野県・岐阜県 | 飛騨山脈 | 3190m | |
65 | 常念岳 | 北アルプス | 長野県 | 常念山脈 | 2857m | |
66 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 岐阜県 | 飛騨山脈 | 2897m | |
67 | 焼岳 | 北アルプス | 長野県・岐阜県 | 飛騨山脈 | 2444m | 2023/8/27 |
68 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 長野県・岐阜県 | 飛騨山脈 | 3026m | |
69 | 美ヶ原 | 美ヶ原 | 長野県 | 中信高原 | 2034m | 2023/6/24 |
70 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 長野県 | 中信高原 | 1925m | 2023/8/6 |
71 | 蓼科山 | 蓼科山 | 長野県 | 八ヶ岳連峰 | 2530m | 2022/10/1 |
72 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 長野県・山梨県 | 八ヶ岳連峰 | 2899m | 2022/8/14 |
73 | 御嶽山 | 御嶽山 | 長野県・岐阜県 | 独立峰 | 3067m | 2023/8/5 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | 長野県 | 木曽山脈 | 2956m | |
75 | 空木岳 | 中央アルプス | 長野県 | 木曽山脈 | 2864m | |
76 | 恵那山 | 中央アルプス | 長野県・岐阜県 | 木曽山脈 | 2191m | 2023/12/5 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 山梨県・長野県 | 赤石山脈 | 2967m | |
78 | 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 山梨県・長野県 | 赤石山脈 | 3033m | |
79 | 鳳凰山 | 南アルプス | 山梨県 | 赤石山脈 | 2840m | 2022/8/19 |
80 | 北岳 | 南アルプス | 山梨県 | 赤石山脈 | 3192m | |
81 | 間ノ岳 | 南アルプス | 山梨県・静岡県 | 赤石山脈 | 3189m | |
82 | 塩見岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 赤石山脈 | 3047m | |
83 | 悪沢岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 赤石山脈 | 3141m | |
84 | 赤石岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 赤石山脈 | 3120m | |
85 | 聖岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 赤石山脈 | 3013m | |
86 | 光岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 赤石山脈 | 2591m | |
87 | 白山 | 北陸 | 岐阜県・石川県 | 両白山地 | 2702m | |
88 | 荒島岳 | 北陸 | 福井県 | 越美産地 | 1524m | |
89 | 伊吹山 | 近畿 | 岐阜県・滋賀県 | 伊吹山地 | 1377m | |
90 | 大台ヶ原山 | 近畿 | 三重県・奈良県 | 台高山地 | 1695m | |
91 | 大峰山 | 近畿 | 奈良県 | 紀伊山地 | 1915m | |
92 | 大山 | 中国 | 鳥取県 | 中国山地 | 1709m | |
93 | 剣山 | 四国 | 徳島県 | 四国山地 | 1955m | |
94 | 石鎚山 | 四国 | 愛媛県 | 四国山地 | 1982m | |
95 | 九重山 | 九州 | 大分県 | 九重火山群 | 1787m | |
96 | 祖母山 | 九州 | 大分県・宮崎県 | 九州山地 | 1756m | |
97 | 阿蘇山 | 九州 | 熊本県 | 阿蘇カルデラ | 1592m | |
98 | 霧島山 | 九州 | 宮崎県・鹿児島県 | えびの高原 | 1700m | |
99 | 開聞岳 | 九州 | 鹿児島県 | 南薩火山群 | 922m | |
100 | 宮之浦岳 | 九州 | 鹿児島県 | 屋久島 | 1936m |
こちらは日本百名山の分布になります。

日本百名山の山の分布は全国的にされていますが、
東日本に比べて西日本の山岳の数が少ない傾向にあります。
日本アルプス周辺に分布が集中しています。
東北以北にも意外と数多くの日本百名山があることがわかりますね。
日本二百名山|日本百名山に惜しくも選定されなかったが名峰も多い
日本百名山に選定された山と日本山岳会が選定した日本三百名山が
ベースとなって選ばれているのが日本二百名山です。

日本百名山の選定時に候補としてあげられ、
惜しくも日本百名山に選定されなかった山も
日本二百名山に選定されていたりします。
No | 山名 | エリア | 都道府県 (県名クリックで Map表示されます) | 標高 | 登山記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天塩岳 | 北海道 | 北海道 | 1558m | |
2 | 石狩岳 | 北海道 | 北海道 | 1967m | |
3 | ニペソツ山 | 北海道 | 北海道 | 2013m | |
4 | カムイエクウチカウシ山 | 北海道 | 北海道 | 1979m | |
5 | ペテガリ岳 | 北海道 | 北海道 | 1736m | |
6 | 芦別岳 | 北海道 | 北海道 | 1726m | |
7 | 夕張岳 | 北海道 | 北海道 | 1668m | |
8 | 暑寒別岳 | 北海道 | 北海道 | 1492m | |
9 | 樽前山 | 北海道 | 北海道 | 1041m | |
10 | 北海道駒ヶ岳 | 北海道 | 北海道 | 1131m | |
11 | 白神岳 | 東北 | 青森県 | 1235m | |
12 | 姫神山 | 東北 | 岩手県 | 1124m | |
13 | 秋田駒ケ岳 | 東北 | 秋田県 | 1637m | |
14 | 和賀岳 | 東北 | 岩手県・秋田県 | 1439m | |
15 | 森吉山 | 東北 | 秋田県 | 1454m | |
16 | 焼石岳 | 東北 | 岩手県 | 1547m | |
17 | 栗駒山 | 東北 | 岩手県・宮城県 | 1626m | |
18 | 神室山 | 東北 | 秋田県・山形県 | 1365m | |
19 | 船形山 | 東北 | 宮城県・山形県 | 1500m | |
20 | 以東岳 | 東北 | 山形県・新潟県 | 1772m | |
21 | 朳差岳(えぶりさだけ) | 東北 | 新潟県 | 1636m | |
22 | 二王子岳 | 東北 | 新潟県 | 1420m | |
23 | 帝釈山 | 東北 | 福島県・栃木県 | 2060m | |
24 | 会津朝日岳 | 東北 | 福島県 | 1624m | |
25 | 女峰山 | 関東 | 栃木県 | 2483m | |
26 | 仙ノ倉山 | 関東 | 群馬県・新潟県 | 2026m | |
27 | 榛名山 | 関東 | 群馬県 | 1449m | 2024/9/21 |
28 | 浅間隠山 | 関東 | 群馬県 | 1757m | |
29 | 妙義山 | 関東 | 群馬県 | 1104m | |
30 | 荒船山 | 関東 | 群馬県・長野県 | 1423m | 2024/11/10 |
31 | 武甲山 | 関東 | 埼玉県 | 1304m | 2022/6/5 |
32 | 白石山(和名倉山) | 関東 | 埼玉県 | 2036m | |
33 | 大岳山 | 関東 | 東京都 | 1266m | 2022/1/23 |
34 | 御神楽岳 | 甲信越 | 新潟県 | 1386m | |
35 | 守門岳 | 甲信越 | 新潟県 | 1537m | |
36 | 八海山 | 甲信越 | 新潟県 | 1778m | |
37 | 荒沢岳 | 甲信越 | 新潟県 | 1969m | |
38 | 中ノ岳 | 甲信越 | 新潟県 | 2085m | |
39 | 佐武流山 | 甲信越 | 新潟県・長野県 | 2192m | |
40 | 白砂山 | 甲信越 | 群馬県・長野県 | 2140m | |
41 | 鳥甲山 | 甲信越 | 長野県 | 2038m | |
42 | 岩菅山 | 甲信越 | 長野県 | 2295m | |
43 | 飯縄山 | 甲信越 | 長野県 | 1917m | |
44 | 黒姫山 | 甲信越 | 長野県 | 2053m | |
45 | 戸隠山 | 甲信越 | 長野県 | 1904m | |
46 | 天狗岳 | 甲信越 | 長野県 | 2646m | 2023/9/23 |
47 | 御座山 | 甲信越 | 長野県 | 2112m | |
48 | 乾徳山 | 甲信越 | 山梨県 | 2031m | 2022/3/13 |
49 | 茅ヶ岳 | 甲信越 | 山梨県 | 1704m | 2022/8/17 |
50 | 御正体山 | 甲信越 | 山梨県 | 1681m | 2023/10/28 |
51 | 三ツ峠山 | 甲信越 | 山梨県 | 1785m | 2023/7/2 |
52 | 毛無山 | 甲信越 | 山梨県・静岡県 | 1964m | 2022/11/3 |
53 | 櫛形山 | 甲信越 | 山梨県 | 2052m | 2024/10/19 |
54 | 七面山 | 甲信越 | 山梨県 | 1989m | 2023/12/30 |
55 | 雪倉岳 | 北・中央アルプス | 新潟県・富山県 | 2611m | |
56 | 針ノ木岳 | 北・中央アルプス | 富山県・長野県 | 2821m | |
57 | 毛勝山 | 北・中央アルプス | 富山県 | 2415m | |
58 | 奥大日岳 | 北・中央アルプス | 富山県 | 2611m | |
59 | 烏帽子岳 | 北・中央アルプス | 富山県・長野県 | 2628m | |
60 | 赤牛岳 | 北・中央アルプス | 富山県 | 2864m | |
61 | 餓鬼岳 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2647m | |
62 | 有明山 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2268m | |
63 | 燕岳 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2763m | 2023/8/26 |
64 | 大天井岳 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2922m | |
65 | 霞沢岳 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2646m | |
66 | 経ヶ岳 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2296m | |
67 | 南駒ヶ岳 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2841m | |
68 | 安平路山 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2363m | |
69 | 小秀山 | 北・中央アルプス | 長野県・岐阜県 | 1982m | |
70 | 鋸岳 | 南アルプス | 山梨県・長野県 | 2685m | |
71 | 農鳥岳 | 南アルプス | 山梨県・静岡県 | 3026m | |
72 | 笊ヶ岳(ざるがたけ) | 南アルプス | 山梨県・静岡県 | 2629m | |
73 | 上河内岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 2803m | |
74 | 池口岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 2392m | |
75 | 大無間山 | 南アルプス | 静岡県 | 2330m | |
76 | 愛鷹山 | 東海・北陸 | 静岡県 | 1504m | 2023/10/21 |
77 | 金剛堂山 | 東海・北陸 | 富山県 | 1650m | |
78 | 位山 | 東海・北陸 | 岐阜県 | 1529m | |
79 | 笈ヶ岳(おいずるがたけ) | 東海・北陸 | 富山県・石川県・岐阜県 | 1841m | |
80 | 大日ヶ岳 | 東海・北陸 | 岐阜県 | 1709m | |
81 | 能郷白山 | 東海・北陸 | 岐阜県・福井県 | 1617m | |
82 | 御在所岳 | 近畿 | 滋賀県・三重県 | 1212m | |
83 | 釈迦ヶ岳 | 近畿 | 奈良県 | 1800m | |
84 | 伯母子岳 | 近畿 | 奈良県 | 1344m | |
85 | 金剛山 | 近畿 | 奈良県 | 1125m | |
86 | 武奈ヶ岳 | 近畿 | 滋賀県 | 1214m | |
87 | 氷ノ山 | 中国・四国 | 兵庫県・鳥取県 | 1510m | |
88 | 上蒜山(かみひるぜん) | 中国・四国 | 鳥取県・岡山県 | 1202m | |
89 | 三瓶山 | 中国・四国 | 島根県 | 1126m | |
90 | 三嶺 | 中国・四国 | 徳島県・高知県 | 1894m | |
91 | 東赤石山 | 中国・四国 | 愛媛県 | 1706m | |
92 | 笹ヶ峰 | 中国・四国 | 愛媛県・高知県 | 1860m | |
93 | 英彦山 | 九州 | 福岡県・大分県 | 1199m | |
94 | 由布岳 | 九州 | 大分県 | 1583m | |
95 | 大崩山 | 九州 | 宮崎県 | 1644m | |
96 | 雲仙岳 | 九州 | 長崎県 | 1483m | |
97 | 市房山 | 九州 | 熊本県・宮崎県 | 1721m | |
98 | 尾鈴山 | 九州 | 宮崎県 | 1405m | |
99 | 高千穂峰 | 九州 | 宮崎県 | 1574m | |
100 | 桜島 | 九州 | 鹿児島県 | 1117m |
日本百名山の候補だった山
日本百名山の選定時は次の46座も候補とされており、
ほとんどの山が日本二百名山に選定されています。
惜しくも日本百名山には選定されなかったものの
選定候補に挙がっただけあって素晴らしい山も多くあります。
- ウペペサンケ山
- ニペソツ山
- 石狩岳
- ペテガリ岳
- 芦別岳
- 樽前山
- 北海道駒ヶ岳
- 秋田駒ヶ岳
- 栗駒山
- 森吉山
- 姫神山
- 船形山
- 女峰山
- 仙ノ倉山
- 黒姫山
- 飯縄山
- 守門岳
- 荒沢岳
- 白砂山
- 鳥甲山
- 岩菅山
- 雪倉岳
- 奥大日岳
- 針ノ木岳
- 蓮華岳
- 燕岳
- 大天井岳
- 霞沢岳
- 有明山
- 餓鬼岳
- 毛勝山
- 大無間山
- 笊ヶ岳
- 七面山
- 笈ヶ岳(おいずるがたけ)
- 大笠山
- 能郷白山
- 藤原岳
- 比良山
- 御在所岳
- 氷ノ山
- 蒜山(ひるぜん)
- 三瓶山
- 由布岳
- 市房山
- 桜島
日本百名山に選定されなかった理由としては、
基準に達していないことや深田氏が実際に登頂していないということなど、
理由は様々のようですが、
日本百名山の候補として挙がったことからも魅力的な山が多いのではないか?
意外と穴場的な存在なのかもしれないと個人的には考えています。
日本三百名山|人気の山も多い三百名山、個人的には好み
日本山岳会によって1978年に選定された300の山です。
日本百名山に加えて200の山を加えた山が日本三百名山です。
知名度などは日本百名山などに比べれば低いですが、
北アルプスエリアなどでは素晴らしい山も多いので、
日本三百名山でありながらも素晴らしい山は多くあります。

日本三百名山では日本アルプスの層の厚さがうかがえる選定ですが、
北海道から九州にかけて全般的に選定されている感じも伺えます。
東海以南の山岳も充実した選定内容ですね。
No | 山名 | エリア | 都道府県 (県名クリックで Map表示されます) | 標高 | 登山記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニセイカウシュッペ山 | 北海道 | 北海道 | 1883m | |
2 | オプタテシケ山 | 北海道 | 北海道 | 2013m | |
3 | 神威岳 | 北海道 | 北海道 | 1600m | |
4 | 余市岳 | 北海道 | 北海道 | 1488m | |
5 | ニセコアンヌプリ | 北海道 | 北海道 | 1308m | |
6 | 狩場山 | 北海道 | 北海道 | 1520m | |
7 | 大千軒岳 | 北海道 | 北海道 | 1072m | |
8 | 五葉山 | 東北 | 岩手県 | 1351m | |
9 | 乳頭山(烏帽子岳) | 東北 | 岩手県・秋田県 | 1478m | |
10 | 大平山 | 東北 | 秋田県 | 1170m | |
11 | 泉ヶ岳 | 東北 | 宮城県 | 1175m | |
12 | 摩耶山 | 東北 | 山形県 | 1020m | |
13 | 祝瓶山 | 東北 | 山形県 | 1417m | |
14 | 一切経山 | 東北 | 福島県 | 1949m | |
15 | 大滝根山 | 東北 | 福島県 | 1192m | |
16 | 二岐山 | 東北 | 福島県 | 1984m | |
17 | 七ヶ岳 | 東北 | 福島県 | 1636m | |
18 | 荒海山(太郎山) | 東北 | 福島県・栃木県 | 1581m | |
19 | 八溝山 | 関東 | 茨城県・福島県 | 1022m | |
20 | 男鹿岳 | 関東 | 福島県・栃木県 | 1777m | |
21 | 高原山 | 関東 | 栃木県 | 1795m | |
22 | 太郎山 | 関東 | 栃木県 | 2368m | |
23 | 袈裟丸山 | 関東 | 栃木県・群馬県 | 1961m | |
24 | 景鶴山 | 関東 | 群馬県・新潟県 | 2004m | |
25 | 朝日岳 | 関東 | 群馬県・新潟県 | 1945m | |
26 | 諏訪山 | 関東 | 群馬県 | 1549m | |
27 | 三頭山 | 関東 | 東京都 | 1531m | 2022/6/18 |
28 | 大山 | 関東 | 神奈川県 | 1252m | 2022/12/25 |
29 | 金時山 | 関東 | 静岡県・神奈川県 | 1212m | 2023/10/22 |
30 | 箱根山(神山) | 関東 | 神奈川県 | 1438m | |
31 | 金北山 | 甲信越 | 新潟県 | 1172m | |
32 | 粟ヶ岳 | 甲信越 | 新潟県 | 1293m | |
33 | 浅草岳 | 甲信越 | 新潟県・福島県 | 1585m | |
34 | 米山 | 甲信越 | 新潟県 | 993m | |
35 | 横手山 | 甲信越 | 群馬県・長野県 | 2307m | |
36 | 笠ヶ岳 | 甲信越 | 長野県 | 2076m | |
37 | 斑尾山 | 甲信越 | 長野県 | 1382m | |
38 | 焼山 | 甲信越 | 新潟県 | 2400m | |
39 | 黒姫山 | 甲信越 | 新潟県 | 1221m | |
40 | 鉢伏山 | 甲信越 | 長野県 | 1929m | |
41 | 入笠山 | 甲信越 | 長野県 | 1955m | 2024/9/7 |
42 | 国師ヶ岳 | 甲信越 | 山梨県・長野県 | 2592m | 2024/8/17 |
43 | 黒岳(御坂黒岳) | 甲信越 | 山梨県 | 1793m | 2023/6/25 |
44 | 朝日岳 | 北・中央アルプス | 新潟県・長野県 | 2418m | |
45 | 唐松岳 | 北・中央アルプス | 富山県・長野県 | 2696m | 2023/9/24 |
46 | 爺ヶ岳 | 北・中央アルプス | 富山県・長野県 | 2670m | 2023/9/17 |
47 | 蓮華岳 | 北・中央アルプス | 富山県・長野県 | 2799m | |
48 | 鍬崎山(くわさきやま) | 北・中央アルプス | 富山県 | 2090m | |
49 | 野口五郎岳 | 北・中央アルプス | 富山県・長野県 | 2924m | |
50 | 三俣蓮華岳 | 北・中央アルプス | 富山県・岐阜県・長野県 | 2841m | |
51 | 鉢盛山 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2447m | |
52 | 越百山 | 北・中央アルプス | 長野県 | 2614m | |
53 | 南木曽岳 | 北・中央アルプス | 長野県 | 1679m | |
54 | 奥三界岳 | 北・中央アルプス | 岐阜県・長野県 | 1811m | |
55 | アサヨ峰 | 南アルプス | 山梨県 | 2799m | |
56 | 奥茶臼山 | 南アルプス | 長野県 | 2474m | |
57 | 茶臼岳 | 南アルプス | 長野県・静岡県 | 2604m | |
58 | 山伏 | 東海・北陸 | 山梨県・静岡県 | 2013m | |
59 | 黒法師岳 | 東海・北陸 | 静岡県 | 2068m | |
60 | 高塚山 | 東海・北陸 | 静岡県 | 1621m | |
61 | 熊伏山 | 東海・北陸 | 長野県 | 1654m | |
62 | 白木峰 | 東海・北陸 | 富山県・岐阜県 | 1596m | |
63 | 人形山 | 東海・北陸 | 岐阜県・富山県 | 1726m | |
64 | 猿ヶ馬場山 | 東海・北陸 | 岐阜県 | 1875m | |
65 | 川上岳 | 東海・北陸 | 岐阜県 | 1625m | |
66 | 鷲ヶ岳 | 東海・北陸 | 岐阜県 | 1671m | |
67 | 医王山 | 東海・北陸 | 富山県・石川県 | 939m | |
68 | 大門山 | 東海・北陸 | 富山県・石川県 | 1572m | |
69 | 大笠山 | 東海・北陸 | 富山県・石川県 | 1822m | |
70 | 三方岩岳 | 東海・北陸 | 石川県・岐阜県 | 1736m | |
71 | 野伏ヶ岳 | 東海・北陸 | 岐阜県・福井県 | 1674m | |
72 | 経ヶ岳 | 東海・北陸 | 福井県 | 1625m | |
73 | 冠山 | 東海・北陸 | 福井県・岐阜県 | 1257m | |
74 | 藤原岳 | 近畿 | 三重県・滋賀県 | 1140m | |
75 | 倶留尊山(くろそやま) | 近畿 | 三重県・奈良県 | 1037m | |
76 | 三峰山 | 近畿 | 三重県・奈良県 | 1235m | |
77 | 高見山 | 近畿 | 三重県・奈良県 | 1248m | |
78 | 龍門岳 | 近畿 | 奈良県 | 904m | |
79 | 山上ヶ岳 | 近畿 | 奈良県 | 1719m | |
80 | 護摩壇山 | 近畿 | 奈良県・和歌山県 | 1372m | |
81 | 大和葛城山 | 近畿 | 奈良県・大阪府 | 959m | |
82 | 蓬莱山 | 近畿 | 滋賀県 | 1174m | |
83 | 比叡山 | 近畿 | 滋賀県・京都府 | 848m | |
84 | 愛宕山 | 近畿 | 京都府 | 924m | |
85 | 六甲山 | 近畿 | 兵庫県 | 931m | |
86 | 扇ノ山 | 中国・四国 | 鳥取県 | 1310m | |
87 | 那岐山 | 中国・四国 | 鳥取県・岡山県 | 1255m | |
88 | 道後山 | 中国・四国 | 広島県・鳥取県 | 1271m | |
89 | 吾妻山 | 中国・四国 | 広島県・島根県 | 1238m | |
90 | 伊予富士 | 中国・四国 | 愛媛県・高知県 | 1256m | |
91 | 瓶ヶ森 | 中国・四国 | 愛媛県 | 1897m | |
92 | 三本杭 | 中国・四国 | 愛媛県 | 1226m | |
93 | 篠山 | 中国・四国 | 愛媛県・高知県 | 1065m | |
94 | 脊振山(せふりさん) | 九州 | 福岡県・佐賀県 | 1055m | |
95 | 鶴見岳 | 九州 | 大分県 | 1375m | |
96 | 桶蓋山 | 九州 | 大分県 | 1500m | |
97 | 大船山 | 九州 | 大分県 | 1786m | |
98 | 傾山 | 九州 | 大分県 | 1605m | |
99 | 多良岳 | 九州 | 佐賀県 | 996m | |
100 | 国見岳 | 九州 | 熊本県・宮城県 | 1739m | |
101 | 高隅山 | 九州 | 鹿児島県 | 1236m |
日本百名山ではシーズンなどは多くの登山者が訪れますが、
日本二百名山、日本三百名などでは
程よい数(山によりますが)の登山者と静かな山を楽しめます。
個人的には日本二百名山、日本三百名山などの分類の山も好きです。


各百名山エリア別数
エリア別に名山数を調べてみると
日本アルプスに集中していることがわかりますが、
北海道、東北エリアも数が多いことがわかります。

下図は日本百名山、日本二百名山、日本三百名山を
エリア別にしたものです。
エリア | 百 | 二百 | 三百 | エリア別 名山総数 |
---|---|---|---|---|
